000 | 00495nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 23985 | ||
008 | 241229s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978 1455740833 | ||
041 | _aEnglish | ||
082 | _a636.808 | ||
082 | _b R 183 | ||
100 | _a"Raskin, Rose E.; Meyer, Denny" | ||
245 | 0 | _aCanine and Feline Cytology: A Color Atlas and Interpretation Guide | |
250 | _a3 | ||
264 | _aLondon | ||
264 | _b Elsevier | ||
264 | _c2016 | ||
300 | _a530p | ||
300 | _c cm 28 | ||
999 |
_c23985 _d23985 |