000 | 00545nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 25125 | ||
008 | 250126s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a/ | ||
041 | _aعربي | ||
082 | _a304.6021096 | ||
082 | _b ج 7513 | ||
100 | _aدائرة الاحصاءات العامة | ||
245 | 0 | _aمسح السكان والصحة الاسرية في الاردن 2012 | |
250 | _a/ | ||
264 | _aالاردن | ||
264 | _b دائرة الاحصاءات العامة | ||
264 | _c2013 | ||
300 | _a302 ص | ||
300 | _c 30سم | ||
999 |
_c25125 _d25125 |