000 | 00498nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 25275 | ||
008 | 250126s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978 9777540629 | ||
041 | _aعربي | ||
082 | _a519.53 | ||
082 | _bب 227 | ||
100 | _aجولي بالانت | ||
245 | 0 | _aالتحليل الاحصائي باستخدام برامج SPSS | |
250 | _a5 | ||
264 | _aمصر | ||
264 | _b دار الفاروق | ||
264 | _c2013 | ||
300 | _a406ص | ||
300 | _c 24سم | ||
999 |
_c25275 _d25275 |