000 | 00746nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 25944 | ||
008 | 250204s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _a658.1524 | ||
082 | _b ر242 | ||
100 | _aسيماء انمار سالم الرفاعي | ||
245 | 0 | _aالنسب المالية مدخلاً لتوجيه القرارات الانتمائية دراسة تطبيقية في عينة المصارف التجارية العراقية | |
260 | _c2021 | ||
300 | _a151p | ||
500 | _aماجستير | ||
502 | _aسمير طه ياسين | ||
502 | _bالجامعة التقنية الشمالية | ||
650 | _aتقنيات ادارة الاعمال | ||
856 | _uhttps://drive.google.com/open?id=1sv2v9wtG_75dpu5kHPE_iCTJd8pBAdYV | ||
999 |
_c25944 _d25944 |