000 | 00644nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 25950 | ||
008 | 250204s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _a621.402 | ||
082 | _b س422 | ||
100 | _aسارة كمال جلال | ||
245 | 0 | _aتأثير الغبار على معامل إنتقال الحرارة بالحمل الحر | |
260 | _c2018 | ||
300 | _a80p | ||
500 | _aماجستير | ||
502 | _aسامي رضا اسلان | ||
502 | _bالجامعة التقنية الشمالية | ||
650 | _aتقنيات هندسة الحراريات | ||
856 | _uhttps://drive.google.com/open?id=1VWrJz0ifeOCGiMMsONK8cG3MjcjypTvd | ||
999 |
_c25950 _d25950 |