000 | 00686nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 25989 | ||
008 | 250204s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _a621.402 | ||
082 | _b ي464 | ||
100 | _aيحيى حمد الله حسين عدوان | ||
245 | 0 | _aتقييم خسائر الطاقة المتاحة لمحطة كهرباء شركة نفط الشمال- كركوك | |
260 | _c2018 | ||
300 | _a80p | ||
500 | _aماجستير | ||
502 | _aسعاد حسن دانوك | ||
502 | _bالجامعة التقنية الشمالية | ||
650 | _a هندسة تقنيات الحراريات | ||
856 | _uhttps://drive.google.com/open?id=1CD5oC5rJvlbsYVTEVqPAV_u3WGTbLFJF | ||
999 |
_c25989 _d25989 |