000 | 00815nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 26070 | ||
008 | 250204s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _a332.6322096 | ||
082 | _bش 598 | ||
100 | _aشهد بشار محمد | ||
245 | 0 | _aبعض العوامل المؤثرة في القيمة السوقية للأسهم : دراسة تحليلية لاسهم عينة من الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية للمدة (2015- 2020) | |
260 | _c2023 | ||
300 | _a85ص | ||
500 | _aماجستير | ||
502 | _aسمير طة ياسين | ||
502 | _bالجامعة التقنية الشمالية | ||
650 | _aتقنيات إدارة الاعمال | ||
856 | _uhttps://drive.google.com/open?id=1mcq7tLabm9GigEtU-Fupyn_0aGuEGDpF | ||
999 |
_c26070 _d26070 |