000 | 03444cam a22003493a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 26141 | ||
003 | IQ-MoNTU | ||
005 | 20250217102831.0 | ||
006 | s|||||s|||||| |2 | ||
007 | cr ||||||||||| | ||
008 | 050915muuuu9999sw |||||s|||||||| ||eng| | ||
040 |
_aDLC _cDLC |
||
050 | 0 | 0 | _aZ6944.S3 |
245 | 0 | 0 |
_aDirectory of open access journals _h[electronic resource]. |
246 | 3 | 0 | _aDOAJ |
520 | 1 | _a"The DOAJ is a pan-disciplinary and lingual resource that allows users to identify and search free, full text, quality controlled open-access scientific and scholarly journals. At the time of this review, DOAJ included 1611 journals, 405 of which are searchable at the article level. In addition to offering search and browse capabilities by article or journal title, the DOAJ indexes journals by seventeen broad subject headings which can then be expanded into more specific subject listings. Each journal-level record includes the ISSN, publisher, start year, and language. As Open Access publishing becomes increasingly viable for scholarly communication, the DOAJ offers librarians and researchers a much needed high-quality tool to help them locate and access this material"--Reviewed Mar. 2005, "Best Free Reference Web Sites 2005," RUSA Quarterly, Fall 2005. Comp. by the MARS Best Free Websites Committee, RUSA, ALA. | |
600 | _2العلوم الطبيعية والتطبيقية الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات علوم الأرض والبيئة علوم الفضاء والفلك 2️⃣ الطب والعلوم الصحية الطب البشري والتمريض الصحة العامة والتغذية الصيدلة والبحوث الطبية 3️⃣ الهندسة والتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات هندسة الكمبيوتر والبرمجيات الطاقة المتجددة والهندسة البيئية 4️⃣ العلوم الاجتماعية والإنسانية علم النفس والتربية الاقتصاد والإدارة الفلسفة والتاريخ 5️⃣ الزراعة وعلوم الحياة التكنولوجيا الحيوية الزراعة والاستدامة البيئية علوم الحيوان والنبات | ||
610 | _2Artificial Intelligence and Data Science Computer and Software Engineering Renewable Energy and Environmental Engineering Social and Human Sciences Psychology and Education Economics and Management Philosophy and History Agriculture and Life Sciences Biotechnology Agriculture and Environmental Sustainability Animal and Plant Sciences Natural and applied sciences Physics, chemistry, mathematics Earth and environmental sciences Space sciences and astronomy Medicine and health sciences Human medicine and nursing Public health and nutrition Pharmacy and medical research Engineering and technology | ||
650 | 0 |
_aElectronic journals _vBibliography. |
|
650 | 0 |
_aScholarly periodicals _vBibliography. |
|
650 | 0 | _aOpen access publishing. | |
650 | 0 |
_aScience _vPeriodicals _vBibliography. |
|
650 | 0 |
_aHumanities _vPeriodicals _vBibliography. |
|
710 | 2 | _aLunds universitetsbibliotek. | |
710 | 2 | _aSPARC (Organization) | |
710 | 2 | _aOpen Society Institute. | |
856 | 4 | 1 |
_uhttp://www.doaj.org/ _yhttp://www.doaj.org/ |
906 |
_a0 _bcbc _corignew _d2 _encip _f20 _gy-gencompf |
||
942 |
_2ddc _cPERIODICAL |
||
999 |
_c26141 _d26141 |